 
				 
			EM6激光器专门针对手持LIBS光谱仪,提供一种理想的高光束质量的等离子体激发光源。
			激光器通过调Q技术获取稳定的激光脉冲,输出波长为1064nm,单脉冲能量稳定,聚集到各种金属及非金属材料样品表面,容易产生等离子体。
			激光器采用自主研发的控制系统,可以精确地调节和控制驱动电流的大小及精度,调Q装置通过特有的脉冲控制技术,使得激光器输出的激光脉冲频率稳定;脉冲能量RMS波动<3%。
			所使用的驱动电源体积非常小,通过12V5A直流电源供电;产品造型美观、整体结构小巧、便于操作,易于直接嵌入用户设备中,使用十分方便。
			可提供一路风扇驱动电源,可用于两线开关控制、两线低频PWM及三线高频PWM驱动的扇。
			可提供一路激光脉冲同步信号。
| EM6 | |
|---|---|
| 激光波长 | 1064nm | 
| 工作频率 | 1500-2500Hz 可调 | 
| 脉冲宽度 | 3-5nS | 
| 单脉冲能量 | 100±10uJ | 
| 光束质量M2 | ≤1.3 | 
注:更多参数请参见产品手册或联系厂家。
光斑均匀,光束质量优异。(实例图:EM6-1064的光斑分布图)
 
			EM6-1064激光器脉冲波形宽度约4ns。(实例:EM6-1064的脉冲波形图)
 
			
			
			激光器外形。
 
		
			电源外形。
